設(shè)為首頁 | 加入收藏Hi,歡迎光臨深圳市維爾森科技有限公司官方網(wǎng)站!
P

產(chǎn)品分類
RODUCT CLASSIFICATION

更多>>
聯(lián)系方式
/ CONTACT
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Danfoss丹佛斯齒輪泵/馬達(dá) > 產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品展示
SNU3NN、SNM3NN、SNM3NN系列丹佛斯齒輪泵

SNU3NN、SNM3NN、SNM3NN系列丹佛斯齒輪泵

SNU3NN、SNM3NN、SNM3NN系列丹佛斯齒輪泵

這些輕型丹佛斯 Group 3 齒輪電機(jī)采用鋁制結(jié)構(gòu)和壓力平衡軸承座,可在整個工作范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)最佳性能。

特氟龍涂層襯套可延長極端溫度、壓力和速度條件下的使用壽命。同時,一體式齒輪可最大程度地減少壓力下的變形。

該電機(jī)效率高,具有出色的啟動扭矩,有 10 種框架/排量尺寸可供選擇:

框架尺寸 22 26 33 38 44 48 55 63 75 90
SNU3NN 雙向:
排量 (cc/rev) 22.1 26.2 33.1 37.9 44.1 48.3 55.2 63.4 74.4 88.2
峰值 (bar/psi) 270/3915 270/3915 270/3915 270/3915 270/3915 250/3625 230/3336 210/3045 190/2755 170/2465
額定 (bar/psi) 250/3625 250/3625 250/3625 250/3625 250/3625 230/3336 210/3045 190/2755 170/2465 150/2175
最低轉(zhuǎn)速 (rpm) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
最高轉(zhuǎn)速 (rpm) 2500 2500 2500 2500 2300 2300 2300 2300 2100 2100
SNM3NN電機(jī)并聯(lián):
峰值 (bar/psi) 270/3915 270/3915 270/3915 270/3915 270/3915 250/3625 230/3336 210/3045 190/2755 170/2465
額定 (bar/psi) 250/3625 250/3625 250/3625 250/3625 250/3625 230/3336 210/3045 190/2755 170/2465 150/2175
最低轉(zhuǎn)速 (rpm) - 800 800 800 800 800 800 800 800 800
最高轉(zhuǎn)速 (rpm) 2500 2500 2500 2500 2300 2300 2300 2100 2100 2100
SNM3NN 雙向串聯(lián):
峰值 (bar/psi) 250/3625 250/3625 250/3625 250/3625 250/3625 230/3336 210/3045 210/3045 190/2755 170/2465
額定 (bar/psi) 250/3625 250/3625 250/3625 250/3625 250/3625 230/3336 210/3045 190/2755 170/2465 150/2175
最低轉(zhuǎn)速 (rpm) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
最高轉(zhuǎn)速 (rpm) 2500 2500 2500 2500 2300 2300 2200 2100 2100 2100
客服電話
  • 手機(jī):138-2322-8934
  • 座機(jī):0755-23192524